19 AL 23 DE NOVIEMBRE. III CAMPAÑA: COME LEGUMBRES DE CALIDAD DEL PAÍS
Del 19 al 23 de Noviembre ponemos en marcha la III Campaña para promover las legumbres de calidad del país. Como hemos explicado reiteradamente son sanas y sostenibles. La demanda de una dieta más vegetal a nivel mundial forma parte de la estrategia de una alimentación más sostenible. Diversos movimientos internacionales como SlowFood, GreenPeace, WWF y otros más específicamente nacionales como Food for Life Partnership y Mensa Cívica, nos hemos comprometido con una dieta más verde que incluso pase a comprometerse con un día sin carne. Lo hacemos en clara alusión a que cuestionamos la ingesta cárnica masiva actual de unas ganaderías industrializadas que consumen muchos recursos naturales y que generan altos niveles de contaminación con los residuos ganaderos y el transporte de materias primas (piensos, fármacos), con una producción intensiva de productos químicos que no son saludables y sostenibles (glifosato y fármacos entre otros). Sin rechazar la ganadería extensiva y de montaña, que aprovecha recursos naturales que el ser humano no puede aprovechar directamente, creemos que el consumo de una dieta proteica equilibrada y basada en las clásicas legumbres de nuestra dieta tradicional, supone reforzar una nutrición y dieta más sana y sostenible.
Durante el mes de noviembre iremos poniendo en el listado de más abajo los centros con comida colectiva (Escuelas, Universidades, Hospitales, Centros sociales, Emprsesas), que se comprometen a comer dos veces a la semana legumbres de calidad del país. Legumbres que proceden de nuestras DOP´s, IGP´s, o bien proceden de la agricultura ecológica o de montaña, producidas en nuestro país. Y con beneficios para una agricultura más sostenbible y un mejor medio ambiente, dado su papel activo positivo en el ciclo del Nitrógeno y la mitigación del cambio climático y la mejora de la biodiversidad. Dejaremos un hueco también excepcionalmente, para esas legumbres locales o regionales del país que han iniciado un camino hacia esa diferenciación en favor de la calidad homologada por la UE, cuando haya un compromiso de avanzar hacia la calidad y la sostenibilidad de las producciones. Queremos un país legumbrista y retornar a la recuperación de las legumbres de nuestro histórico patrimonio alimentario, sin tener que importar las dos terceras partes de las legumbres que consumimos y que poceden de distancias milkilométricas que no se justifican medioambientalmente, no produciendo efectos positivos en nuestro entorno y salud ambiental.
El díptico de la campaña lo podeis DESCARGAR PINCHANDO AQUÍ, para su difusión masiva. Y el que quiera puede descargar un MANTEL DE LA CAMPAÑA para poenrlo en algunas bandejas de comida y que los comensales sean conscientes de la campaña que hemos lanzado. Más abajo de este listado podeis descargar otros recursos educativos y de sensibilización. Os recordamos que quien quiera sumarse a esta campaña, ni tiene más que escribir un correo a la coordinadora de la campaña, la dietista-nutricionista Mari Miguel Bergés legumcal@mensacivica.com o llamar al móvil: 638 234 634. Mari y todo el equipo nutrido de profesionales y voluntarios de la Mensa Cívica os instan a que se pueda adherir a la campaña cualquier organización que promueva la comida efectiva planteada en la campaña. Así lo haremos constar en nuestros listados.
EL 23 DE NOVIEMBRE PUDIMOS CONSTATAR LA ADHESION A LA CAMPAÑA DE 101.015 COMENSALES Y 584 CENTROS, DONDE SE HAN COMIDO COLECTIVAMENTE LAS LEGUMBRES.
CENTROS ESCOLARES ADHERIDOS A LA CAMPAÑA
(listado a fecha 23/11/2018)
Nº | Nombre del Colegio | Dirección | Localidad | Código Postal | Catering | comensales |
1 | EEI LAS LEANDRAS | Calle Deyanira, 2 | Madrid | 28022 | Cocina propia | 154 |
2 | EEI La Colina | Calle Ntra. Sra. de Araceli, 2 | Madrid | 28042 | Cocina propia | 103 |
3 | Arc de Sant Marti | c/ l’era 4 | Sant Martí de Centelles | 8592 | Cocina propia | 10 |
4 | EEI La Alegría de la Huerta | Calle Helsinki 2 | Madrid | 28022 | Cocina propia | 154 |
5 | C.P El Espartidero | Calle del Dieciséis de Julio, 10 | Zaragoza | 50016 | Cocina propia | 240 |
6 | EBM Els Montgatets | C/Antonia Macia S/N | Montgat | 8390 | Cocina propia | 40 |
7 | CEIP Angelina Abad | Avda. Michelovce | Vila-Real | 12540 | Cuinatur | 288 |
8 | CEIP Censal | Avda. Chatelleraut S/N | Castelló | 12005 | Cuinatur | 195 |
9 | Cra Penyagolosa | C/ Mossén Ricardo, 11. | Atzaneta | 12132 | Cuinatur | 82 |
10 | Cise Centro De Dia | C/ Tint, 2 | Morella | 12300 | Cuinatur | 30 |
11 | Esc.Inf.Mar De Somnis | C/ El Palmeral, 2 | Grau | 12100 | Cuinatur | 88 |
12 | CEIP Gregal | C/ Gran Vía Tárrega Monteblanco, 19 | Castelló | 12006 | Cuinatur | 307 |
13 | CEIP Herrero | C/ Moyano 6-8 | Castelló | 12002 | Cuinatur | 218 |
14 | Ies Els Ports | Paseo Jaume I, 3 | Morella | 12300 | Cuinatur | 181 |
15 | Ies Maestrat | Camino Font De Morella S/N | Sant Mateu | 12170 | Cuinatur | 265 |
16 | CEIP Joan De Brusca | Av. Jaume I, 31 | Albocàsser | 12140 | Cuinatur | 95 |
17 | CEIPla Mola | C/ La Mola S/N | Alcossebre | 12579 | Cuinatur | 121 |
18 | CEIPl’ Albea | C/ Norte S/N. | Vall D’Alba | 12194 | Cuinatur | 161 |
19 | CEIPl’Hereu | C/ Constitució | Borriol | 12190 | Cuinatur | 171 |
20 | CEIP Mare De Deu De La Vallivana | Plaza Jaume I, S/N | Morella | 12300 | Cuinatur | 144 |
21 | CEIP Mare De Deu Del Angels | Av. Mare De Déu Dels Àngels, 19 | Sant Mateu | 12170 | Cuinatur | 85 |
22 | CEIP Santa Águeda | C/ La Comba S/N | Benicàssim | 12560 | Cuinatur | 349 |
23 | Ses Ies Alfons Xiii | C/ San Isidro, 2 | Benassal | 12160 | Cuinatur | 105 |
24 | CEIP Tombatossals | C/ Dr. Juan Bautista Palomo Martí, 102 | Castelló | 12004 | Cuinatur | 402 |
25 | CEIP Virgen Del Loreto | C/ De La Libertad | Benlloch | 12181 | Cuinatur | 47 |
26 | CEIP Cervantes | C/ Padre Luis Navarro, Nº5 | Alboraia | 46120 | Cuinatur | 312 |
27 | CEIP El Grau | Avenida Baleares, Nº64 | Vlc | 46023 | Cuinatur | 183 |
28 | CEIP Rois De Corella | Avenida Roís De Corella, Nº 1 | Gandia | 46702 | Cuinatur | 272 |
29 | C. O. La Torre | Ctra. Real De Madrid 13-15 | València | 46017 | Cuinatur | 100 |
30 | Escola Bressol Municipal El Petit Corb | Carrer Casanova 28 | Corbera de Llobregat | 8757 | Cocina propia | 65 |
32 | CEIP Parque De Lisboa | Calle Ministro Fernández Ordóñez, 2 | Alcorcón | 28924 | SHC | 600 |
33 | CEIP San José De Valderas | Avda. De Los Derechos Humanos, 6 | Alcorcón | 28924 | SHC | 375 |
34 | CEIP Agustín De Argüelles | Calle Hayas, S/N | Alcorcón | 28922 | SHC | 600 |
35 | CEIP Leonardo Da Vinci | Calle Eucalipto, 37 | Móstoles | 28935 | SHC | 200 |
36 | CEIP Maruja Mallo | Calle Osa Menor, 4 | Móstoles | 28938 | SHC | 60 |
37 | CEIP Juan De Austria | Avda. Universidad, 28 | Leganés | 28911 | SHC | 150 |
38 | CEIP San Dámaso | Cañada Real Segoviana S/N | Villamanta | 28610 | SHC | 35 |
39 | CEIP San Miguel | Calle Viñas, 9 | Villamantilla | 28609 | SHC | 50 |
40 | CEIP San Vicente | Calle Escuelas, S/N | Colmenar Del Arroyo | 28213 | SHC | 50 |
41 | CEIP Isabel La Católica | Avenida Olímpica, 0 | Navas Del Rey | 28695 | SHC | 50 |
42 | CEIP Rio Alberche | Calle Mariano García Benito, 1 | Pelayos De La Presa | 28696 | SHC | 30 |
43 | CEIP Eugenio Muro | Calle Rozas De Puerto Real, 20 | Cadalso De Los Vidrios | 28640 | SHC | 30 |
44 | CEIP San Sebastián | Carretera De Manzanares El Real, 10 | El Boalo | 28413 | SHC | 150 |
45 | CEIP San Sebastián | Calle Goya, 86 | El Boalo | 28413 | SHC | 175 |
46 | CEIP Josefina Carabias | Calle Juan Pablo Ii S/N | Mataelpino | 28492 | SHC | 100 |
47 | CEIP María De Maeztu | Calle Unamuno S/N | Cerceda | 28412 | SHC | 200 |
48 | Escola Camins | c/ Rafael Alberti, 4 | Les Franqueses del Vallés | 08520 | ECOMENJA S.L. | 350 |
49 | Escola Can Besora | c/ Sabadell, 45 | Mollet del Vallès | 08100 | ECOMENJA S.L. | 260 |
50 | Escola Mogent | Pl. Marta Mata, s/n, | La Roca del Vallès | 08430 | ECOMENJA S.L. | 260 |
51 | Escola El Til·Ler | c/ Apel·les Mestre, 11 | Bellaterra (Cerdanyola) | 08193 | ECOMENJA S.L. | 120 |
52 | Escola Oriol Martorell (Primaria) | c/ Artesania, 39-41 | Barcelona | 08042 | ECOMENJA S.L. | 280 |
53 | Escola Oriol Martorell (Secundaria) | Carretera Alta de Roquetes, 70 | Barcelona | 08035 | ECOMENJA S.L. | 250 |
54 | Escola Vaixell Burriac | Av. de l’Arquitecte Eduard Ferrés, 81 | Vilassar de Mar | 08340 | ECOMENJA S.L. | 350 |
55 | CEIP Ausiàs March | C/ Venezuela, 5 | Benidorm | 3502 | Mendoza catering | 240 |
56 | CEIP Serra Gelada | Avda/ Malta, 2 | Benidorm | 3502 | Mendoza catering | 240 |
57 | CEIP Puig Benidorm | Avda/ de bélgica, 16 | Benidorm | 3502 | Mendoza catering | 160 |
58 | CEIP Balcó Finestrat | Urb/ Balcó finestrat | Finestrat | 3509 | Mendoza catering | 200 |
59 | CEIP Puig Finestrat | Cm/ de reyes, 4 | Finestrat | 3509 | Mendoza catering | 130 |
60 | CEIP Hispanitat | Part/ secanet, 92 | La Vila Joiosa | 3570 | Mendoza catering | 150 |
61 | CEIP Poble Nou | Avda/ jaume i el conqueridor, s/n | La Vila Joiosa | 3570 | Mendoza catering | 135 |
62 | CEIP M. F. Ruíz Miquel | Ptda/ torreta, 43 | La Vila Joiosa | 3570 | Mendoza catering | 200 |
63 | CEIP Racó De L’Albir | C/ richard wagner, s/n | L’Alfàs Del Pi | 3580 | Mendoza catering | 345 |
64 | CEIP Santíssimo Cristo | Camí de la Mar, 21 | L’Alfàs Del Pi | 3580 | Mendoza catering | 150 |
65 | CEIP Sant Roc | C/ partida terol, s/n | Polop | 3520 | Mendoza catering | 200 |
66 | CEIP Muixara | C/ les rotes, s/n | La Nucia | 3530 | Mendoza catering | 320 |
67 | Almedia | Part/ colomina, s/n | Callosa | 3510 | Mendoza catering | 475 |
68 | Eim El Bressol | Avda/ porvilla, s/n | La Nucia | 3530 | Mendoza catering | 116 |
69 | Eim Les Caletes | Avda/ ciudad real, 6 | Benidorm | 3503 | Mendoza catering | 85 |
70 | Ei Mini-Món | C/ dra. Damianza zaragoza, s/n | Altea | 3570 | Mendoza catering | 70 |
71 | CEIP Dr. Álvaro Esquerdo | C/ dra. Damianza zaragoza, s/n | La Vila Joiosa | 3570 | Mendoza catering | 190 |
72 | CEIP Gasparot | Avda/ marina baixa, s/n | La Vila Joiosa | 3570 | Mendoza catering | 120 |
73 | CEIP L’ Ermita | Ptda/ bordes, 51 | La Vila Joiosa | 3570 | Mendoza catering | 100 |
74 | CEIP Mare Nostrum | C/ jaime santaolalla, s/n | La Vila Joiosa | 3570 | Mendoza catering | 100 |
75 | CEIP El Nano | Carrer Calvari, 16 | L’Alfàs Del Pi | 3580 | Mendoza catering | 20 |
76 | CEI Almafra | Camí D’Onofre, 29 | L’Alfàs Del Pi | 3502 | Mendoza catering | 22 |
77 | Litle People | Av. Sant Marc, 18 | L’Alfàs Del Pi | 3581 | Mendoza catering | 34 |
78 | CEIP Altea La Vella | Ctra. De callosa, s/n | Altea | 3590 | Mendoza catering | 70 |
79 | CEIP L’ Olla | Ptda/ l’ olla | Altea | 3590 | Mendoza catering | 53 |
80 | CEIP Benimantell | Calle Crehueta, 18, | Benimantell | 3516 | Mendoza catering | 20 |
81 | CEIP Leonor Canalejas | Av. de Ruzafa, 43 | Benidorm | 3501 | Mendoza catering | 220 |
82 | Ntra Sra De Los Dolores Inf | Carrer del Pal, 6 | Benidorm | 3501 | Mendoza catering | 75 |
83 | Ntra Sra De Los Dolores Pri | Carrer del Pal, 6 | Benidorm | 3501 | Mendoza catering | 120 |
84 | Sierra Bernia School | Av. Sant Rafel, 8 | L’Alfàs Del Pi | 3580 | Mendoza catering | 50 |
85 | CEIP El Trinquet | C/ canonge valeria costa, 7 | Pedreguer | 3750 | Mendoza catering | 75 |
86 | CEIP Trenc D’Alba | C/ estudiants, 1 | Xabia | 3730 | Mendoza catering | 110 |
87 | CEIP Ambra | Avda/ blasco ibáñez, 5 | Pego | 3780 | Mendoza catering | 85 |
88 | CEIP Manuel Bru | Avda/ de madrid, s/n | Benissa | 3720 | Mendoza catering | 230 |
89 | CEIP Padre Melchor | Carrer Sanchis Guarner, s/n | Benissa | 3720 | Mendoza catering | 150 |
90 | CEIP Montgó | C/ josé oliver, 3 | Dénia | 3700 | Mendoza catering | 240 |
91 | CEIP Pou De La Muntanya | Avenida Montgo, 20 | Dénia | 3700 | Mendoza catering | 230 |
92 | CEIP Sta María Magdadlena | Avda/ alicante, 40 | Benitatxell | 3726 | Mendoza catering | 125 |
93 | L’ Albergue | Calle Raconé | Benidoleig | 3759 | Mendoza catering | 12 |
94 | CEIP Graüll | C/ ramón llidó, 1 | Xabia | 3730 | Mendoza catering | 150 |
95 | CEIP Mestral | Carrer Racona, 9 | Benidoleig | 3759 | Mendoza catering | 45 |
96 | CEIP Virgen Pobre Infantil | Ptda/ benibrahim, s/n | Xalo | 3727 | Mendoza catering | 35 |
97 | CEIP Virgen Pobre Primaria | Ptda/ benibrahim, s/n | Xalo | 3727 | Mendoza catering | 35 |
98 | CEIP Mosquera | C/ les escoles, s/n | Alcalalí | 3728 | Mendoza catering | 12 |
99 | CEIP Castell Del Pop | Pda. Garroferal | Murla | 3792 | Mendoza catering | 18 |
100 | CEIP Sants Cosme I Damià | Carrer les Escoles, 9 | Llíber | 3729 | Mendoza catering | 10 |
101 | CEIP Benicadim | C/ frontó, 1 | Beniarbeig | 3778 | Mendoza catering | 50 |
102 | CEIP El Carrascal | C/ calvario, 8 | Parcent | 3792 | Mendoza catering | 20 |
103 | Eim Ondara | Ondara | Ondara | 3760 | Mendoza catering | 20 |
104 | CEIP L’Era | Avda/ de la constitución, s/n | Senitja | 3729 | Mendoza catering | 13 |
105 | CEIP Rosalia Bondia | C/ santa bárbara, 34 | Pego | 3780 | Mendoza catering | 48 |
106 | Sant Antoni | Avda/ jaume i, 88 | Pego | 3780 | Mendoza catering | 35 |
107 | CEIP Mirador D’Aigües | Calle Doctor Sapena s/n | Aigües | 3569 | Mendoza catering | 30 |
108 | CEIP Lo Romero | Calle Ramón de Campoamor, 23 | Sant Joan | 3550 | Mendoza catering | 280 |
109 | CEIP San Lorenzo Mártir | Calle La Font, s/n | Bussot | 3111 | Mendoza catering | 70 |
110 | CEIP Sagrada Familia | Av. Joan Fuster, 4 | Xixona | 3100 | Mendoza catering | 70 |
111 | CEIP Eloy Coloma | Av. Constitució s/n | Xixona | 3100 | Mendoza catering | 66 |
112 | CEIP San Juan Bosco I (Inf.) | Plaça Alcalde Reig, 1 | Cocentaina | 3820 | Mendoza catering | 70 |
113 | Eim Sant Hipòlit | Carrer de San Hipolit | Cocentaina | 3820 | Mendoza catering | 10 |
114 | CEIP Montcabrer | Camino L’Hort de Sandingo, 4 | Muro D’ Alcoi | 3820 | Mendoza catering | 50 |
CAMPAÑA PROMOVIDA POR IRCO SL | 29000 | |||||
115 | C.Santisimo Sacramento (Feyda, S.L.) | C/ Treinta De Marzo, 1 | Alicante | 03012 | IRCO, S.L. | |
116 | CEIP Nuestra Sra De La Paz | C/ Abogado Perez Mirete, S/N | Alicante | 03011 | IRCO, S.L. | |
117 | CEIP Doctor Calatayud | C. Gregorio Rizo, 23 | Aspe | 03680 | IRCO, S.L. | |
118 | CEIP El Castillo | Cl. Poniente, S/N | Aspe | 03680 | IRCO, S.L. | |
119 | CEIP Antonio Sequeros | Carrer Comandante Bernabé, 43 | Benejuzar | 03390 | IRCO, S.L. | |
120 | Fundacion San Juan Y San Pablo | Cl. Amado Brotons, 9 | Ibi | 03440 | IRCO, S.L. | |
121 | CEIP Jesús Navarro Y Jover | C/ Juan Ramón Jimenez, 5 | Novelda | 03660 | IRCO, S.L. | |
122 | C. Oleza | Jose Avila, 7 | Orihuela | 03300 | IRCO, S.L. | |
123 | CEIP Reina Sofia | C/ Reina Sofia S/N | Petrer | 03610 | IRCO, S.L. | |
124 | CEIP Virrey Poveda | C/ Virrey Poveda, 20 | Petrer | 03610 | IRCO, S.L. | |
125 | CEIP Reyes Catolicos | C/ Villafranqueza, S/N | Petrer | 03610 | IRCO, S.L. | |
126 | CEIP Trinitario Seva | Calle Felix Rodriguez De La Fuente, 2 | Rafal | 03369 | IRCO, S.L. | |
127 | CEIP Virgen De La Salud | Calle El Carmelo, 21 | Elda | 03600 | IRCO, S.L. | |
128 | CEIP Santísima Faz | Calle Barítono Paco Latorre, S/N | Alicante | 03015 | IRCO, S.L. | |
129 | CEIP La Rambla | Av. Alcoy S/N | Agost | 03698 | IRCO, S.L. | |
130 | CEIP San Vicente | Sant Vicent Ferrer, 44 | Alcoy | 03801 | IRCO, S.L. | |
131 | E.I. Tossalet | Vicente Martinez Morella | Alicante | 03014 | IRCO, S.L. | |
132 | CEIP Pascual Andreu | Lugar Finca De Les Palmeres, S/N | Almoradi | 03160 | IRCO, S.L. | |
133 | CEIP El Blanquinal | Pla De Castell, 26 | Altea | 03590 | IRCO, S.L. | |
134 | CEIP Bautista Lledo | C/Capitan Cortes,12 | Benidorm | 03502 | IRCO, S.L. | |
135 | CEIP Virgen De Los Dolores | La Comarca 1 | Benilloba | 03810 | IRCO, S.L. | |
136 | CEIP Mirantbo | Partida Mirantbó, S/N | Callosa D´Ensarria | 03510 | IRCO, S.L. | |
137 | CEIP Real Blanc | Avda. Real Blanc S/N | Cocentaina | 03820 | IRCO, S.L. | |
138 | CEIP Baix Vinalopo | C/Dr. Caro, 84 | Elche | 03201 | IRCO, S.L. | |
139 | CEIP La Baia | Carrer De L’Escola, 8 | Elx – Las Bayas | 03292 | IRCO, S.L. | |
140 | CEIP Nuestra Señora De Monserrate | C. Portugal, 8 | Orihuela – Molins | 03310 | IRCO, S.L. | |
141 | CEIP La Foia | Venezuela, 1 | Petrer | 03610 | IRCO, S.L. | |
142 | E.I. Virgen Del Remedio | Avda. Felipe V , 3 | Petrer | 03610 | IRCO, S.L. | |
143 | CEIP Costa Blanca | Avda. De Las Naciones S/N | Playa De San Juan | 03540 | IRCO, S.L. | |
144 | CEIP Ramón Cuesta | C/ Pintor Sorolla, 2 | Santa Pola | 03130 | IRCO, S.L. | |
145 | CEIP José Garnero | Murcia, 2 | Santa Pola | 03130 | IRCO, S.L. | |
146 | CEIP Azorin | Calle Biologo Konrad Lorenz, 5 | Alicante | 03015 | IRCO, S.L. | |
147 | CEIP Santa Isabel | Col. Santa Isabel S/N | San Vicente Del Raspeig | 03690 | IRCO, S.L. | |
148 | CEIP La Celada | C/ Sax 1 | Villena | 03400 | IRCO, S.L. | |
149 | CEIP Perpetuo Socorro | C/ Maestro Alcolea 1-3 | Aspe | 3680 | IRCO, S.L. | |
150 | CEIP Alberto Sols | Avda. Rey Jaime I, 16 | Sax | 3630 | IRCO, S.L. | |
151 | CEIP Cervantes | C/Azorin,1 | Sax | 03690 | IRCO, S.L. | |
152 | CEIP Monte Benacantil | C/Vicente Martinez Morella 16 | Alicante | 03015 | IRCO, S.L. | |
153 | E.I. Pasitos | C/Los Pasos, 2 | Redovan | 03370 | IRCO, S.L. | |
154 | CEIP Escriptor Canyis | C/ Miguel Hernández 3 | Monovar | 03640 | IRCO, S.L. | |
155 | CEIP Virgen De Belen | C/ Virgen De Belén, 12 | Jacarilla | 03310 | IRCO, S.L. | |
156 | Amistad,C.P. La | Cl Seneca 13 | Valencia | 46022 | IRCO, S.L. | |
157 | Angelina Carnicer,C.P. | Cl Puebla De Farnals 30 | Valencia | 46021 | IRCO, S.L. | |
158 | Antonio Ferrandis. C.P. | Pl La Yesa, S/N | Paterna | 46980 | IRCO, S.L. | |
159 | Antonio García López,C.P. | Cl Peris Brell 66 | Valencia | 46022 | IRCO, S.L. | |
160 | Ausías March,C.P. | Av Miguel Hernandez 7 | Aldaia | 46960 | IRCO, S.L. | |
161 | Cra. Baronia Baixa | C/ Pais Valencia, 20 | Gilet | 46149 | IRCO, S.L. | |
162 | Camp Del Turia,C.E.I.P. | Av Pais Valencià 86 | Betera | 46117 | IRCO, S.L. | |
163 | Carles Salvador,C.P. | Cl Poeta Altet 19 | Valencia | 46020 | IRCO, S.L. | |
164 | Cavite Isla De Hierro,C.P. | Av Malvarrosa 2 | Valencia | 46011 | IRCO, S.L. | |
165 | Explorador Andres,C.P. | Cl Ramon De Campoamor 88 | Valencia | 46021 | IRCO, S.L. | |
166 | Fausto Martinez,C.P. | Cl Soria S/N | Valencia | 46017 | IRCO, S.L. | |
167 | Gaspar Gil Polo,C.P. | Cl Miguel Paredes 5 | Valencia | 46018 | IRCO, S.L. | |
168 | Giner De Los Rios,C.P. | Pl Profesor Lopez Ibor 5 | Valencia | 46015 | IRCO, S.L. | |
169 | Gregori Mayans I Ciscar,C.E.I.P.- Bellreguard | C/Vicent Andrés Estellés 1 | Bellreguard | 46713 | IRCO, S.L. | |
170 | Gregori Mayans,C.P.- Xirivella | Cl Sacramento Esteve 10 | Xirivella | 46950 | IRCO, S.L. | |
171 | Guillem D’Entença, C.P. | Pza. Del Castell, 2 | El Puig | 46540 | IRCO, S.L. | |
172 | Jaime I,C.P. – Puzol | Cl Bancalet 2 | Puzol | 46530 | IRCO, S.L. | |
173 | Jaime I,C.P. – Valencia | Cl Jeronimo Monsoriu 21 | Valencia | 46022 | IRCO, S.L. | |
174 | Jaime Balmes,C.P. | Cl Maestro Aguilar 15 | Valencia | 46006 | IRCO, S.L. | |
175 | Juan Comenius,Sociedad Cooperativa | Cl Musico Jarque Cuallado 9 | Valencia | 46009 | IRCO, S.L. | |
176 | Juan Manuel Montoya, C.P. | Ctra. De La Punta Al Mar, 75 | Valencia | 46024 | IRCO, S.L. | |
177 | Lopez Rosat,C.P. Doctor | Cl Vicente Maroto 1 | Valencia | 46018 | IRCO, S.L. | |
178 | Luis Braille,C.P. Profesor | Cl Luis Crumiere S/N | Valencia | 46009 | IRCO, S.L. | |
179 | Luis Vives, C.P. | Cl Cuenca 17 | Valencia | 46007 | IRCO, S.L. | |
180 | Maestro Serrano,C.P. | Cl Xirivella 21 | Mislata | 46920 | IRCO, S.L. | |
181 | Magisterio Español,C.P. | Cl General Urrutia 61 | Valencia | 46013 | IRCO, S.L. | |
182 | Mare De Dèu De Vallivana | C/ Carlos Albors 18 | Picasent | 46220 | IRCO, S.L. | |
183 | Martinez Torres,C.P. | Cl Martinez Torres 3 | Aldaia | 46960 | IRCO, S.L. | |
184 | Mediterrani,C.P. | Cl Maria Manglano 4 | Meliana | 46133 | IRCO, S.L. | |
185 | Mestalla – Europa,C.P. | Cl Ernesto Ferrer 2 | Valencia | 46021 | IRCO, S.L. | |
186 | Miguel De Cervantes,C.P. | Av Constitucion 1 | Xirivella | 46950 | IRCO, S.L. | |
187 | Miguel Hernandez,C.P. | Cl Esteban Dolz De Castellar S/N | Valencia | 46019 | IRCO, S.L. | |
188 | Miquel Adlert I Noguerol,C.P.-Borriol | Cl Pepe Alba 21 | Valencia | 46022 | IRCO, S.L. | |
189 | Nuestra Sra. Del Carmen,C.P. | Cl Amadis De Gaula S/N | Valencia | 46022 | IRCO, S.L. | |
190 | Pablo Neruda,C.P. | Cl Ingeniero Joaquin Benlloch 36 | Valencia | 46026 | IRCO, S.L. | |
191 | Padre Manjon,C.P. | Cl Castillo De Cullera, 3 | Valencia (Bº La Torre) | 46017 | IRCO, S.L. | |
192 | Patacona, C.P. | Avda. De La Calderona, 1 | Alboraya | 46120 | IRCO, S.L. | |
193 | Patronato Juventud Obrera | Cl Poeta Ricard Sanmarti 3 | Valencia | 46020 | IRCO, S.L. | |
194 | Pintor Teodoro Andreu,C.P. | Cl Massalavés S/N | Alzira | 46600 | IRCO, S.L. | |
195 | Primer Marques Turia,C.P. | Pl Galicia 4 | Valencia | 46010 | IRCO, S.L. | |
196 | Ramon Laporta,C.P. | Cl Jimenez Del Rio 1 | Quart De Poblet | 46930 | IRCO, S.L. | |
197 | Sabinar,C.R.A. El (Comarcal S.Blas-Aulario Alpuente) | Cº De La Virgen S/N | Alpuente | 46178 | IRCO, S.L. | |
198 | Sagrado Corazon De Jesus,C. | Pl Santa Magdalena Sofia S/N | Godella | 46110 | IRCO, S.L. | |
199 | San Jose De Calasanz, C.P. | Cl Bello, 22 | Valencia | 46024 | IRCO, S.L. | |
200 | San Pedro,C.P. | Cl Pedro De Valencia S/N | Valencia | 46022 | IRCO, S.L. | |
201 | San Vicente Ferrer,C.P. | Cl San Vicente 49-51 | Lliria | 46160 | IRCO, S.L. | |
202 | Sanchis Almiñano,C.P. Maestro | Cl Lanjaron 15 | Alacuas | 46970 | IRCO, S.L. | |
203 | Sant Isidre,C.P. | Cl Jose Andreu Alabarta 43 | Valencia | 46014 | IRCO, S.L. | |
204 | Sant Marc,C.P. | Partida Hortets S/N | Beniarjo | 46722 | IRCO, S.L. | |
205 | Serrania,I.E.S. La | Cº Fuente Raimundo S/N | Villar Arzobispo | 46170 | IRCO, S.L. | |
206 | Serreria,C.P. | Cl Serreria 71 | Valencia | 46022 | IRCO, S.L. | |
207 | Teodoro Llorente,C.P. | Cl Juan Llorens 59 | Valencia | 46008 | IRCO, S.L. | |
208 | Tomas De Montañana, C.P. | Avda. Baleares, 40 | Valencia | 46023 | IRCO, S.L. | |
209 | Vicente Gaos,C.P. | Cl Poeta Vicente Gaos S/N | Valencia | 46021 | IRCO, S.L. | |
210 | Virgen Al Pie De La Cruz,C. | Av Moli De Vent 32 | Puzol | 46530 | IRCO, S.L. | |
211 | Virgen Del Patrocinio,C.P. | Cl Del Forn Vell S/N | Foios | 46134 | IRCO, S.L. | |
212 | Apostol Santiago,C.P. | Cl General Gil Dolz 10-18 | Valencia | 46010 | IRCO, S.L. | |
213 | Asuncion De Ntra. Sra.,C. (C. Universo) | Cl Pedralba 38 | Benaguacil | 46180 | IRCO, S.L. | |
214 | Aulari Camp De Turia (Camp De Turia,C.P.) | C/ San Miguel | Bétera | 46117 | IRCO, S.L. | |
215 | Ballester Fandos, C.P. | Av Malvarrosa 57 | Valencia | 46011 | IRCO, S.L. | |
216 | Baronia Alta Cra | C/ Ermita 18 | Alfara De La Baronia | 46594 | IRCO, S.L. | |
217 | Benicalap, E.I. | Cl General Llorens Esq. Poeta Belmonte | Valencia | 46025 | IRCO, S.L. | |
218 | Ciutat Artista Fallero, CEIP | Pl. Regino Mas S/N | Valencia | 46025 | IRCO, S.L. | |
219 | Doctor Oloriz,C.P. | Cl Doctor Oloriz 28 | Valencia | 46009 | IRCO, S.L. | |
220 | Educo S.L. | Cl Santo Domingo, 26 | Torrente | 46900 | IRCO, S.L. | |
221 | El Braçal | C/ Assagadors 3 | Estivella | 46590 | IRCO, S.L. | |
222 | Enric Valor I Vives, C.P. | Cl. Ceramista Alfons Blat, S/N | Manises | 46940 | IRCO, S.L. | |
223 | García Lorca,C.P. | Cl José Mª Llopico, 12 | Alzira | 46600 | IRCO, S.L. | |
